Importador neto
Posición comercial neta de Brasil en este ítem, normalizada de −100 (solo importa) a +100 (solo exporta). Para ítems industriales sin serie de producción/consumo, mostramos el flujo comercial en lugar del balance de oferta y demanda.
| País | ||
|---|---|---|
| Argentina | 12,0 kt | $1,99/kg |
| Ecuador | 7,3 kt | $2,17/kg |
| Chile | 5,9 kt | $1,90/kg |
| Reino Unido | 2,6 kt | $2,11/kg |
| Paraguay | 2,2 kt | $2,05/kg |
| México | 1,7 kt | $2,21/kg |
| Colombia | 1,2 kt | $2,15/kg |
| Arabia Saudita | 884 t | $2,27/kg |
| Perú | 690 t | $1,91/kg |
| Panamá | 500 t | $1,90/kg |
| Corea (Sur) | 384 t | $3,93/kg |
| Singapur | 326 t | $2,04/kg |
| Suiza | 292 t | $2,04/kg |
| Alemania | 3 kg | $38,00/kg |
Verde: mejor oportunidad de comprar (menor precio FOB medio).
El precio sube cuando el volumen cae → escasez. Suben juntos → calentamiento del mercado.