Exportador neto
Posición comercial neta de Brasil en este ítem, normalizada de −100 (solo importa) a +100 (solo exporta). Para ítems industriales sin serie de producción/consumo, mostramos el flujo comercial en lugar del balance de oferta y demanda.
El precio sube cuando el volumen cae → escasez. Suben juntos → calentamiento del mercado.
| País | ||
|---|---|---|
| Perú | 90,9 kt | $0,63/kg |
| Estados Unidos | 34,4 kt | $0,59/kg |
| Colombia | 22,7 kt | $0,58/kg |
| Bolivia | 19,9 kt | $0,72/kg |
| Paraguay | 14,3 kt | $0,72/kg |
| Chile | 3,9 kt | $0,53/kg |
| Argentina | 2,8 kt | $0,83/kg |
| México | 1,5 kt | $1,02/kg |
| Canadá | 776 t | $0,71/kg |
| Alemania | 281 t | $0,99/kg |
| Guyana | 267 t | $0,90/kg |
| Uruguay | 255 t | $0,74/kg |
| Sudáfrica | 51 t | $0,82/kg |
| India | 15 t | $2,29/kg |
| Liberia | 6 t | $3,26/kg |
Verde: mejor oportunidad de vender (mayor precio FOB medio).