Exportador neto
Posición comercial neta de Brasil en este ítem, normalizada de −100 (solo importa) a +100 (solo exporta). Para ítems industriales sin serie de producción/consumo, mostramos el flujo comercial en lugar del balance de oferta y demanda.
El precio sube cuando el volumen cae → escasez. Suben juntos → calentamiento del mercado.
| País | ||
|---|---|---|
| Colombia | 79,2 kt | $0,57/kg |
| Estados Unidos | 57,3 kt | $0,68/kg |
| Perú | 11,1 kt | $0,64/kg |
| Ecuador | 9,1 kt | $0,58/kg |
| Paraguay | 6,4 kt | $0,65/kg |
| Chile | 5,8 kt | $0,54/kg |
| Argentina | 4,6 kt | $0,58/kg |
| Canadá | 2,6 kt | $0,84/kg |
| Bolivia | 2,0 kt | $0,72/kg |
| Uruguay | 1,5 kt | $0,60/kg |
| Venezuela | 981 t | $0,70/kg |
| Grecia | 350 kg | $3,77/kg |
| Sudáfrica | 200 kg | $5,93/kg |
| Guyana | 86 kg | $1,73/kg |
| Taiwán | 11 kg | $0,36/kg |
Verde: mejor oportunidad de vender (mayor precio FOB medio).