Exportador neto
Posición comercial neta de Brasil en este ítem, normalizada de −100 (solo importa) a +100 (solo exporta). Para ítems industriales sin serie de producción/consumo, mostramos el flujo comercial en lugar del balance de oferta y demanda.
| País | ||
|---|---|---|
| India | 2,9 kt | $0,27/kg |
| España | 2,6 kt | $1,77/kg |
| Italia | 1,4 kt | $1,55/kg |
| China | 1,2 kt | $0,75/kg |
| Portugal | 368 t | $0,76/kg |
| Viet Nam | 83 t | $0,81/kg |
| Alemania | 73 t | $2,78/kg |
| Hong Kong | 48 t | $0,92/kg |
| Sudáfrica | 29 t | $0,66/kg |
| Estados Unidos | 2 t | $4,15/kg |
| Perú | 2 t | $0,07/kg |
| Francia | 1 t | $22,84/kg |
| Bélgica | 235 kg | $73,79/kg |
| Indonesia | 150 kg | $6,97/kg |
| Países Bajos | 18 kg | $174,06/kg |
Verde: mejor oportunidad de comprar (menor precio FOB medio).
El precio sube cuando el volumen cae → escasez. Suben juntos → calentamiento del mercado.