Importador neto
Posición comercial neta de Brasil en este ítem, normalizada de −100 (solo importa) a +100 (solo exporta). Para ítems industriales sin serie de producción/consumo, mostramos el flujo comercial en lugar del balance de oferta y demanda.
| País | ||
|---|---|---|
| China | 50,2 kt | $2,02/kg |
| Colombia | 10,6 kt | $2,11/kg |
| India | 6,1 kt | $2,21/kg |
| Tailandia | 6,1 kt | $2,07/kg |
| Israel | 4,7 kt | $3,49/kg |
| Estados Unidos | 3,1 kt | $10,20/kg |
| Perú | 2,9 kt | $2,30/kg |
| Indonesia | 2,7 kt | $2,04/kg |
| Alemania | 2,7 kt | $5,97/kg |
| Uruguay | 2,6 kt | $2,35/kg |
| Pakistán | 2,1 kt | $1,40/kg |
| Italia | 1,9 kt | $4,90/kg |
| Francia | 1,8 kt | $4,96/kg |
| Paraguay | 1,7 kt | $1,65/kg |
| Taiwán | 1,6 kt | $3,67/kg |
Verde: mejor oportunidad de comprar (menor precio FOB medio).
El precio sube cuando el volumen cae → escasez. Suben juntos → calentamiento del mercado.