El precio sube cuando el volumen cae → escasez. Suben juntos → calentamiento del mercado.
| País | ||
|---|---|---|
| Estados Unidos | 176,4 kt | $0,21/kg |
| China | 19,1 kt | $2,80/kg |
| India | 3,0 kt | $2,44/kg |
| Alemania | 1,5 kt | $1,12/kg |
| Países Bajos | 140 t | $0,98/kg |
| Polonia | 108 t | $0,48/kg |
| Bélgica | 83 t | $2,33/kg |
| Israel | 75 t | $6,87/kg |
| Rumania | 59 t | $0,50/kg |
| Francia | 50 t | $0,76/kg |
| República Checa | 44 t | $0,95/kg |
| Hong Kong | 33 t | $3,48/kg |
| Chipre | 26 t | $0,43/kg |
| Corea (Sur) | 20 t | $1,12/kg |
| España | 2 t | $12,49/kg |
Verde: mejor oportunidad de comprar (menor precio FOB medio).
Importador neto
Posición comercial neta de Brasil en este ítem, normalizada de −100 (solo importa) a +100 (solo exporta). Para ítems industriales sin serie de producción/consumo, mostramos el flujo comercial en lugar del balance de oferta y demanda.