El precio sube cuando el volumen cae → escasez. Suben juntos → calentamiento del mercado.
| País | ||
|---|---|---|
| India | 905,3 kt | $0,35/kg |
| Argelia | 821,8 kt | $0,35/kg |
| Bangladesh | 810,7 kt | $0,35/kg |
| Arabia Saudita | 751,0 kt | $0,36/kg |
| Nigeria | 741,1 kt | $0,36/kg |
| Irak | 442,8 kt | $0,37/kg |
| Emiratos Árabes Unidos | 379,5 kt | $0,38/kg |
| Yemen | 301,3 kt | $0,38/kg |
| China | 273,8 kt | $0,35/kg |
| Marruecos | 266,8 kt | $0,35/kg |
| Omán | 264,8 kt | $0,36/kg |
| Egipto | 251,6 kt | $0,35/kg |
| Malasia | 249,5 kt | $0,36/kg |
| Jordania | 230,5 kt | $0,34/kg |
| Georgia | 188,2 kt | $0,34/kg |
Verde: mejor oportunidad de vender (mayor precio FOB medio).