| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los demás tabacos y sucedáneos del tabaco, elaborados; tabaco «homogeneizado» o «reconstituido»; extractos y jugos de tabaco | US$ 5,2 M | 858 t | US$ 6,110/kg | |
| 2 | Carne de animales de la especie bovina, congelada | US$ 4,9 M | 1,4 kt | US$ 3,611/kg | |
| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preparaciones aglutinantes para moldes o para núcleos de fundición; productos químicos y preparaciones de la industria química o de las industrias conexas (incluidas las mezclas de productos naturales), no expresados ni comprendidos en otra parte | US$ 190.080 | 35 t | US$ 5,500/kg | |
| 2 | Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 8425 a 8430 |
Países relacionados
| 3 |
| 1701 |
| Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido |
| US$ 2,4 M |
| 7,0 kt |
| US$ 0,336/kg |
| 4 | 9306 | Bombas, granadas, torpedos, minas, misiles, cartuchos y demás municiones y proyectiles, y sus partes, incluidas las postas, perdigones y tacos para cartuchos | US$ 707.000 | 8 t | US$ 91,108/kg |
| 5 | 1202 | Cacahuetes (cacahuates, maníes) sin tostar ni cocer de otro modo, incluso sin cáscara o quebrantados | US$ 693.723 | 625 t | US$ 1,110/kg |
| 6 | 2401 | Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco | US$ 393.698 | 59 t | US$ 6,628/kg |
| 7 | 0206 | Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados | US$ 240.465 | 127 t | US$ 1,890/kg |
| 8 | 3305 | Preparaciones capilares | US$ 141.110 | 9 t | US$ 15,020/kg |
| 9 | 0203 | Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada | US$ 128.824 | 49 t | US$ 2,629/kg |
| 10 | 9021 | Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes médicoquirúrgicos y las muletas; tablillas, férulas u otros artículos y aparatos para fracturas; artículos y aparatos de prótesis; audífonos y demás aparatos que lleve la propia persona o s | US$ 96.660 | 610 kg | US$ 158,459/kg |
| 11 | 2606 | Minerales de aluminio y concentrados | US$ 72.000 | 36 t | US$ 2,000/kg |
| 12 | 0207 | Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 0105, frescos, refrigerados o congelados | US$ 62.047 | 124 t | US$ 0,499/kg |
| 13 | 1602 | Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre | US$ 51.354 | 19 t | US$ 2,716/kg |
| 14 | 3006 | Preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la nota 4 de este capítulo | US$ 37.844 | 221 kg | US$ 171,240/kg |
| 15 | 4804 | Papel y cartón Kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos) o en hojas (excepto el de las partidas 4802 ó 4803) | US$ 34.093 | 45 t | US$ 0,750/kg |
| US$ 4817 |
| 4 kg |
| US$ 1204,250/kg |
| 3 | 4407 | Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm | US$ 2252 | 340 kg | US$ 6,624/kg |
| 4 | 2712 | Vaselina; parafina, cera de petróleo microcristalina, slack wax, ozoquerita, cera de lignito, cera de turba, demás ceras minerales y productos similares obtenidos por síntesis o por otros procedimientos, incluso coloreados | US$ 1976 | 85 kg | US$ 23,247/kg |
| 5 | 8422 | Máquinas para lavar vajilla; máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas o demás recipientes; máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas, botes o latas, cajas, sacos (bolsas) o demás continentes; máquinas y aparatos | US$ 1280 | 9 kg | US$ 142,222/kg |
| 6 | 1211 | Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares, frescos o secos, incluso cortados, triturados o pulverizados | US$ 1213 | 202 kg | US$ 6,005/kg |
| 7 | 7307 | Accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes [rácores], codos, manguitos), de fundición, de hierro o acero | US$ 1118 | 2 kg | US$ 559,000/kg |
| 8 | 2402 | Cigarros (puros), incluso despuntados, cigarritos (puritos) y cigarrillos, de tabaco o de sucedáneos del tabaco | US$ 90 | — | — |
| 9 | 7323 | Artículos de uso doméstico y sus partes, de fundición, hierro o acero; lana de hierro o acero; esponjas, estropajos, guantes y artículos similares para fregar, lustrar o usos análogos, de hierro o acero | US$ 28 | — | — |
| 10 | 8523 | Soportes preparados para grabar sonido o grabaciones análogas, sin grabar (excepto los productos del capítulo 37) | US$ 15 | — | — |