Importador neto
Posición comercial neta de Brasil en este ítem, normalizada de −100 (solo importa) a +100 (solo exporta). Para ítems industriales sin serie de producción/consumo, mostramos el flujo comercial en lugar del balance de oferta y demanda.
| País | ||
|---|---|---|
| Paraguay | 9,6 kt | $0,80/kg |
| Argentina | 9,3 kt | $2,98/kg |
| Colombia | 4,2 kt | $2,03/kg |
| México | 3,3 kt | $2,39/kg |
| Uruguay | 3,3 kt | $2,06/kg |
| Corea (Sur) | 1,9 kt | $2,91/kg |
| Estados Unidos | 1,5 kt | $2,47/kg |
| Chile | 1,4 kt | $3,48/kg |
| Sudáfrica | 1,1 kt | $0,62/kg |
| Perú | 1,1 kt | $2,84/kg |
| China | 972 t | $2,20/kg |
| Bolivia | 568 t | $4,16/kg |
| Malasia | 360 t | $1,99/kg |
| Kenya | 340 t | $0,60/kg |
| Ecuador | 317 t | $4,78/kg |
Verde: mejor oportunidad de vender (mayor precio FOB medio).
El precio sube cuando el volumen cae → escasez. Suben juntos → calentamiento del mercado.