| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 23,2 mi | 4,0 kt | US$ 5,849/kg | |
| 2 | Mate | US$ 3,1 mi | 1,9 kt | US$ 1,635/kg | |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gengibre, açafrão, curcuma, tomilho, louro, caril e outras especiarias | US$ 112.676 | 54 t | US$ 2,093/kg | |
| 2 | Produtos hortícolas conservados transitoriamente (por exemplo: com gás sulfuroso ou água salgada, sulfurada ou adicionada de outras substâncias destinadas a assegurar transitoriamente a sua conservação), mas impróprios para a alimentação nesse estado | US$ 71.865 |
Países relacionados
| 3 |
| 3806 |
| Colofónias e ácidos resínicos, e seus derivados; essência de colofónia e óleos de colofónia; gomas fundidas |
| US$ 308.100 |
| 182 t |
| US$ 1,693/kg |
| 4 | 0801 | Cocos, castanha do Brasil e castanha de caju, frescos ou secos, mesmo sem casca ou pelados | US$ 131.400 | 16 t | US$ 8,047/kg |
| 5 | 1202 | Amendoins não torrados nem de outro modo cozidos, mesmo descascados ou triturados | US$ 107.864 | 100 t | US$ 1,079/kg |
| 6 | 4811 | Papel, cartão, pasta (ouate) de celulose e mantas de fibras de celulose, revestidos, impregnados, recobertos, coloridos à superfície, decorados à superfície ou impressos, em rolos ou em folhas de forma quadrada ou rectangular, de qualquer formato ou dimen | US$ 84.358 | 24 t | US$ 3,577/kg |
| 7 | 2516 | Granito, pórfiro, basalto, arenito e outras pedras de cantaria ou de construção, mesmo desbastados ou simplesmente cortados à serra ou por outro meio, em blocos ou placas de forma quadrada ou rectangular | US$ 67.662 | 255 t | US$ 0,265/kg |
| 8 | 1521 | Ceras vegetais (exceto triglicéridos), ceras de abelha ou de outros insectos e espermacete, mesmo refinados ou corados | US$ 65.300 | 5 t | US$ 13,060/kg |
| 9 | 6402 | Outro calçado com sola exterior e parte superior de borracha ou plástico | US$ 61.330 | 4 t | US$ 17,179/kg |
| 10 | 3201 | Extractos tanantes de origem vegetal; taninos e seus sais, éteres, ésteres e outros derivados | US$ 38.050 | 20 t | US$ 1,903/kg |
| 11 | 9018 | Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária, incluídos os aparelhos de cintilografia e outros aparelhos electromédicos, bem como os aparelhos para testes visuais | US$ 34.360 | 790 kg | US$ 43,494/kg |
| 12 | 4804 | Papel e cartão kraft, não revestidos, em rolos ou em folhas, exceto das posições 4802 e 4803 | US$ 29.348 | 51 t | US$ 0,570/kg |
| 13 | 1006 | Arroz | US$ 12.325 | 25 t | US$ 0,493/kg |
| 14 | 6404 | Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte superior de matérias têxteis | US$ 9.184 | 1 t | US$ 8,865/kg |
| 15 | 9404 | Suportes elásticos para camas; colchões, edredões, almofadas, pufes, travesseiros e artigos semelhantes, equipados com molas ou guarnecidos interiormente de quaisquer matérias, compreendendo esses artigos de borracha ou de plástico alveolares, mesmo recob | US$ 629 | 42 kg | US$ 14,976/kg |
| 32 t |
| US$ 2,224/kg |
| 3 | 5608 | Redes de malhas com nós, em panos ou em peça, obtidas a partir de cordéis, cordas ou cabos; redes confeccionadas para a pesca e outras redes confeccionadas, de matérias têxteis | US$ 3.520 | 8 kg | US$ 440,000/kg |