| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 48,6 mi | 120,9 kt | US$ 0,402/kg | |
| 2 | Arroz | US$ 37,6 mi | 152,1 kt | US$ 0,247/kg | |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minérios de nióbio, tântalo, vanádio ou de zircónio, e seus concentrados | US$ 1,1 mi | 740 t | US$ 1,454/kg | |
| 2 | Minérios de titânio e seus concentrados | US$ 481.515 | 451 t |
Países relacionados
| 3 |
| 0904 |
| Pimenta (do género Piper); pimentos dos géneros Capsicum ou Pimenta, secos ou triturados ou em pó |
| US$ 27,4 mi |
| 4,5 kt |
| US$ 6,067/kg |
| 4 | 0407 | Ovos de aves, com casca, frescos, conservados ou cozidos | US$ 10,8 mi | 1,9 kt | US$ 5,606/kg |
| 5 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 2,3 mi | 2,2 kt | US$ 1,016/kg |
| 6 | 2207 | Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume igual ou superior a 80 % vol; álcool etílico e aguardentes, desnaturados, com qualquer teor alcoólico | US$ 2,2 mi | 2,4 kt | US$ 0,934/kg |
| 7 | 8701 | Tractores (exceto os da posição 8709) | US$ 1,8 mi | 151 t | US$ 11,992/kg |
| 8 | 4011 | Pneumáticos novos, de borracha | US$ 1,3 mi | 201 t | US$ 6,265/kg |
| 9 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 1,2 mi | 146 t | US$ 8,411/kg |
| 10 | 1901 | Extractos de malte; preparações alimentícias de farinhas, grumos, sêmolas, amidos, féculas ou extractos de malte, não contendo cacau ou contendo-o numa proporção inferior a 40 %, em peso, não especificadas nem compreendidas noutras posições; preparações a | US$ 1,0 mi | 363 t | US$ 2,811/kg |
| 11 | 1602 | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou sangue | US$ 994.626 | 493 t | US$ 2,016/kg |
| 12 | 0303 | Peixes congelados, exceto os filés de peixes e outra carne de peixes da posição 03.04 | US$ 801.137 | 455 t | US$ 1,760/kg |
| 13 | 1704 | Produtos de confeitaria sem cacau (incluído o chocolate branco) | US$ 686.744 | 417 t | US$ 1,647/kg |
| 14 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 680.762 | 151 t | US$ 4,508/kg |
| 15 | 4819 | Caixas, sacos, bolsas, cartuchos e outras embalagens, de papel, cartão, pasta (ouate) de celulose ou de mantas de fibras de celulose; cartonagens para escritórios, lojas e estabelecimentos semelhantes | US$ 645.019 | 591 t | US$ 1,092/kg |
| US$ 1,068/kg |
| 3 | 7602 | Desperdícios e resíduos, de alumínio | US$ 256.874 | 116 t | US$ 2,224/kg |
| 4 | 8473 | Partes e acessórios (exceto estojos, capas e semelhantes), reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinados às máquinas e aparelhos das posições 8469 a 8472 | US$ 14.301 | 53 kg | US$ 269,830/kg |
| 5 | 4420 | Madeira marchetada e madeira incrustada; estojos e guarda-jóias, para joalharia e ourivesaria, e obras semelhantes, de madeira; estatuetas e outros objectos de ornamentação, de madeira; artigos de mobiliário, de madeira, que não se incluam no Capítulo 94 | US$ 2.183 | 2 t | US$ 1,040/kg |
| 6 | 9206 | Instrumentos musicais de percussão (por exemplo, tambores, caixas, xilofones, pratos, castanholas, maracás) | US$ 1.630 | 1 t | US$ 1,088/kg |
| 7 | 5209 | Tecidos de algodão, contendo pelo menos 85 %, em peso, de algodão, com peso superior a 200 g/m2 | US$ 971 | 900 kg | US$ 1,079/kg |
| 8 | 8517 | Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones | US$ 641 | 1 kg | US$ 641,000/kg |
| 9 | 8306 | Sinos, campainhas, gongos e artefactos semelhantes, não elétricos, de metais comuns; estatuetas e outros objectos de ornamentação, de metais comuns; molduras para fotografias, gravuras ou semelhantes, de metais comuns; espelhos de metais comuns | US$ 383 | 356 kg | US$ 1,076/kg |
| 10 | 4016 | Outras obras de borracha vulcanizada não endurecida | US$ 305 | 5 kg | US$ 61,000/kg |
| 11 | 9026 | Instrumentos e aparelhos para medida ou controlo do caudal (vazão), do nível, da pressão ou de outras características variáveis dos líquidos ou gases (por exemplo: medidores de caudal, indicadores de nível, manómetros, contadores de calor), exceto os ins | US$ 264 | 4 kg | US$ 66,000/kg |
| 12 | 6203 | Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso masculino | US$ 190 | 150 kg | US$ 1,267/kg |
| 13 | 6307 | Outros artefactos confeccionados, incluídos os moldes para vestuário | US$ 130 | 110 kg | US$ 1,182/kg |
| 14 | 6204 | Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso feminino | US$ 103 | 40 kg | US$ 2,575/kg |
| 15 | 7117 | Bijutarias | US$ 70 | 45 kg | US$ 1,556/kg |