| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arroz | US$ 7,4 mi | 26,1 kt | US$ 0,282/kg | |
| 2 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas (exceto os da posição 8702), incluídos os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida | US$ 3,7 mi | 236 t | US$ 15,720/kg |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desperdícios e resíduos, de cobre | US$ 451.275 | 40 t | US$ 11,273/kg | |
| 2 | Charutos, cigarrilhas e cigarros, de tabaco ou dos seus sucedâneos | US$ 335.723 | 10 t |
Países relacionados
| 3 | 8429 | Bulldozers, angledozers, niveladoras, raspo-transportadoras (scrapers), pás mecânicas, escavadoras, carregadoras e pás carregadoras, compactadores e rolos ou cilindros compressores, autopropulsores | US$ 3,5 mi | 492 t | US$ 7,078/kg |
| 4 | 1209 | Sementes, frutos e esporos, para sementeira | US$ 2,9 mi | 455 t | US$ 6,329/kg |
| 5 | 8701 | Tractores (exceto os da posição 8709) | US$ 2,1 mi | 147 t | US$ 14,077/kg |
| 6 | 8436 | Outras máquinas e aparelhos para agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura ou apicultura, incluídos os germinadores equipados com dispositivos mecânicos ou térmicos e as chocadeiras e criadeiras para avicultura | US$ 1,5 mi | 252 t | US$ 6,030/kg |
| 7 | 8467 | Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou de motor (eléctrico ou não eléctrico) incorporado, de uso manual | US$ 1,5 mi | 36 t | US$ 42,477/kg |
| 8 | 6907 | Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimento, não vidrados nem esmaltados, de cerâmica; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, não vidrados nem esmaltados, de cerâmica, mesmo com suporte | US$ 978.305 | 5,3 kt | US$ 0,186/kg |
| 9 | 4802 | Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou tiras perfurados, não perfurados, em rolos ou em folhas de forma quadrada ou rectangular, de qualquer formato o | US$ 949.387 | 1,4 kt | US$ 0,660/kg |
| 10 | 8433 | Máquinas e aparelhos para colheita ou debulha de produtos agrícolas, incluídas as enfardadeiras de palha ou forragem; cortadores de relva e ceifeiras; máquinas para limpar e seleccionar ovos, frutas ou outros produtos agrícolas, exceto as da posição 8437 | US$ 907.570 | 81 t | US$ 11,148/kg |
| 11 | 9403 | Outros móveis e suas partes | US$ 751.387 | 447 t | US$ 1,680/kg |
| 12 | 3305 | Preparações capilares | US$ 697.010 | 165 t | US$ 4,225/kg |
| 13 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 656.842 | 38 t | US$ 17,139/kg |
| 14 | 6402 | Outro calçado com sola exterior e parte superior de borracha ou plástico | US$ 613.124 | 24 t | US$ 25,133/kg |
| 15 | 8432 | Máquinas e aparelhos de uso agrícola, hortícola ou florestal, para preparação ou trabalho do solo ou para cultura; rolos para relvados ou para campos de desporto | US$ 452.325 | 106 t | US$ 4,278/kg |
| US$ 32,004/kg |
| 3 | 6109 | T-shirts e camisolas interiores, de malha | US$ 81.609 | 2 t | US$ 41,468/kg |
| 4 | 8544 | Fios, cabos (incluídos os cabos coaxiais) e outros condutores, isolados para usos elétricos (incluídos os envernizados ou oxidados anodicamente), mesmo com peças de conexão; cabos de fibras ópticas, constituídos de fibras embainhadas individualmente, mes | US$ 54.957 | 736 kg | US$ 74,670/kg |
| 5 | 6106 | Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de malha, de uso feminino | US$ 34.530 | 416 kg | US$ 83,005/kg |
| 6 | 6110 | Camisolas e pulôveres, cardigans, coletes e artigos semelhantes, de malha | US$ 27.393 | 523 kg | US$ 52,377/kg |
| 7 | 6104 | Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino | US$ 26.743 | 438 kg | US$ 61,057/kg |
| 8 | 6103 | Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso masculino | US$ 5.191 | 70 kg | US$ 74,157/kg |
| 9 | 3917 | Tubos e seus acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico | US$ 705 | 34 kg | US$ 20,735/kg |
| 10 | 0602 | Outras plantas vivas (incluídas as suas raízes), estacas e enxertos; micélios de cogumelos | US$ 567 | — | — |
| 11 | 9018 | Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária, incluídos os aparelhos de cintilografia e outros aparelhos electromédicos, bem como os aparelhos para testes visuais | US$ 522 | 4 kg | US$ 130,500/kg |
| 12 | 6307 | Outros artefactos confeccionados, incluídos os moldes para vestuário | US$ 162 | — | — |
| 13 | 6102 | Casacos compridos, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de uso feminino, exceto os artefactos da posição 6104 | US$ 108 | 2 kg | US$ 54,000/kg |
| 14 | 4201 | Artigos de seleiro ou de correeiro para animais, de quaisquer matérias | US$ 11 | — | — |
| 15 | 8536 | Aparelhos para interrupção, seccionamento, protecção, derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos (por exemplo: interruptores, comutadores, relés, corta-circuitos, eliminadores de onda, tomadas de corrente, machos e fêmeas, suportes para lâmpada | US$ 8 | — | — |