| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Outras obras de ferro ou aço | US$ 64.554 | 7 t | US$ 9,619/kg | |
| 2 | Peixes congelados, exceto os filés de peixes e outra carne de peixes da posição 03.04 | US$ 62.195 | 21 t | US$ 2,981/kg | |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fios, cabos (incluídos os cabos coaxiais) e outros condutores, isolados para usos elétricos (incluídos os envernizados ou oxidados anodicamente), mesmo com peças de conexão; cabos de fibras ópticas, constituídos de fibras embainhadas individualmente, mes | US$ 3 | 2 kg | US$ 1,500/kg | |
| 2 | Botões, incluídos os de pressão; formas e outras partes, de botões ou de botões de pressão; esboços de botões |
Países relacionados
| 3 |
| 8413 |
| Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos |
| US$ 8.239 |
| 524 kg |
| US$ 15,723/kg |
| 4 | 7604 | Barras e perfis, de alumínio | US$ 6.119 | 346 kg | US$ 17,685/kg |
| US$ 2 |
| — |
| — |