| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Animais vivos da espécie bovina | US$ 105,5 mi | 33,7 kt | US$ 3,133/kg | |
| 2 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 93,2 mi | 266,8 kt | US$ 0,349/kg | |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, fosfatados | US$ 466,1 mi | 839,8 kt | US$ 0,555/kg | |
| 2 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, contendo dois ou três dos seguintes elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio; outros adubos (fertilizantes); produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, | US$ 304,2 mi |
Países relacionados
| 3 |
| 1005 |
| Milho |
| US$ 44,7 mi |
| 205,6 kt |
| US$ 0,217/kg |
| 4 | 0904 | Pimenta (do género Piper); pimentos dos géneros Capsicum ou Pimenta, secos ou triturados ou em pó | US$ 15,3 mi | 2,5 kt | US$ 6,135/kg |
| 5 | 9306 | Bombas, granadas, torpedos, minas, mísseis, cartuchos e outras munições e projécteis, e suas partes, incluídos os zagalotes, chumbos de caça e buchas para cartuchos | US$ 7,5 mi | 221 t | US$ 34,052/kg |
| 6 | 1007 | Sorgo de grão | US$ 6,7 mi | 35,2 kt | US$ 0,189/kg |
| 7 | 2304 | Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja | US$ 6,3 mi | 18,3 kt | US$ 0,342/kg |
| 8 | 4407 | Madeira serrada ou endireitada longitudinalmente, cortada ou desenrolada, mesmo aplainada, polida ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm | US$ 6,0 mi | 12,1 kt | US$ 0,497/kg |
| 9 | 4802 | Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou tiras perfurados, não perfurados, em rolos ou em folhas de forma quadrada ou rectangular, de qualquer formato o | US$ 5,6 mi | 9,4 kt | US$ 0,594/kg |
| 10 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 4,7 mi | 1,1 kt | US$ 4,230/kg |
| 11 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 3,8 mi | 3,7 kt | US$ 1,023/kg |
| 12 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 3,6 mi | 339 t | US$ 10,474/kg |
| 13 | 8536 | Aparelhos para interrupção, seccionamento, protecção, derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos (por exemplo: interruptores, comutadores, relés, corta-circuitos, eliminadores de onda, tomadas de corrente, machos e fêmeas, suportes para lâmpada | US$ 1,9 mi | 25 t | US$ 74,818/kg |
| 14 | 2905 | Álcoois acíclicos e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados | US$ 1,7 mi | 1,3 kt | US$ 1,261/kg |
| 15 | 4412 | Madeira contraplacada ou compensada, madeira folheada, e madeiras estratificadas semelhantes | US$ 1,6 mi | 1,8 kt | US$ 0,889/kg |
| 481,2 kt |
| US$ 0,632/kg |
| 3 | 2809 | Pentóxido de difosfóro; ácido fosfórico; ácidos polifosfóricos, de constituição química definida ou não | US$ 37,5 mi | 46,6 kt | US$ 0,804/kg |
| 4 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 17,9 mi | 21,4 kt | US$ 0,835/kg |
| 5 | 2835 | Fosfinatos (hipofosfitos), fosfonatos (fosfitos) e fosfatos; polifosfatos, de constituição química definida ou não: | US$ 10,7 mi | 15,8 kt | US$ 0,676/kg |
| 6 | 6204 | Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso feminino | US$ 6,6 mi | 155 t | US$ 42,552/kg |
| 7 | 8544 | Fios, cabos (incluídos os cabos coaxiais) e outros condutores, isolados para usos elétricos (incluídos os envernizados ou oxidados anodicamente), mesmo com peças de conexão; cabos de fibras ópticas, constituídos de fibras embainhadas individualmente, mes | US$ 4,7 mi | 72 t | US$ 65,769/kg |
| 8 | 6206 | Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de uso feminino | US$ 3,0 mi | 48 t | US$ 62,464/kg |
| 9 | 8807 | Partes dos aparelhos das posições 88.01, 88.02 ou 88.06 | US$ 2,2 mi | 957 kg | US$ 2.275,684/kg |
| 10 | 2510 | Fosfatos de cálcio naturais, fosfatos aluminocálcicos naturais e cré fosfatado | US$ 2,0 mi | 27,5 kt | US$ 0,073/kg |
| 11 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 1,9 mi | 388 t | US$ 4,993/kg |
| 12 | 6203 | Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso masculino | US$ 1,7 mi | 44 t | US$ 39,144/kg |
| 13 | 4009 | Tubos de borracha vulcanizada não endurecida, mesmo providos dos respectivos acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões) | US$ 1,5 mi | 323 t | US$ 4,568/kg |
| 14 | 8542 | Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos | US$ 1,5 mi | 3 t | US$ 566,725/kg |
| 15 | 6202 | Casacos compridos, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de uso feminino, exceto os artefactos da posição 6204 | US$ 1,4 mi | 39 t | US$ 36,915/kg |