| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 3,0 mi | 3,6 kt | US$ 0,833/kg | |
| 2 | Madeira serrada ou endireitada longitudinalmente, cortada ou desenrolada, mesmo aplainada, polida ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm | US$ 2,3 mi | 5,8 kt | US$ 0,400/kg |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pneumáticos novos, de borracha | US$ 69,0 mi | 28,9 kt | US$ 2,383/kg | |
| 2 | Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso feminino | US$ 4,3 mi | 185 t |
Países relacionados
| 3 | 4104 | Couros e peles curtidos ou em crosta, de bovinos (incluindo os búfalos) ou de equídeos, depilados, mesmo divididos, mas não preparados de outro modo | US$ 1,7 mi | 2,0 kt | US$ 0,859/kg |
| 4 | 4413 | Madeira densificada, em blocos, pranchas, lâminas ou perfis | US$ 1,5 mi | 3,6 kt | US$ 0,408/kg |
| 5 | 4107 | Couros preparados após curtimenta ou após secagem e couros e peles apergaminhados, de bovinos (incluindo os búfalos) ou de equídeos, depilados, mesmo divididos, exceto os da posição 4114 | US$ 1,4 mi | 59 t | US$ 24,472/kg |
| 6 | 4101 | Couros e peles em bruto de bovinos (incluindo os búfalos) ou de equídeos (frescos, ou salgados, secos, tratados pela cal, « piclados » ou conservados de outro modo, mas não curtidos, nem apergaminhados nem preparados de outro modo), mesmo depilados ou div | US$ 1,4 mi | 3,2 kt | US$ 0,438/kg |
| 7 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 727.193 | 96 t | US$ 7,575/kg |
| 8 | 4408 | Folhas para folheados (incluindo as obtidas por corte de madeira estratificada), folhas para contraplacados ou compensados ou para outras madeiras estratificadas semelhantes e madeira serrada longitudinalmente, cortada ou desenrolada, mesmo aplainada, pol | US$ 674.590 | 2,6 kt | US$ 0,259/kg |
| 9 | 8704 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias | US$ 667.008 | 51 t | US$ 13,159/kg |
| 10 | 0206 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 514.851 | 234 t | US$ 2,198/kg |
| 11 | 2301 | Farinhas, pó e pellets, de carnes, miudezas, peixes ou crustáceos, moluscos ou outros invertebrados aquáticos, impróprios para a alimentação humana; torresmos | US$ 376.149 | 728 t | US$ 0,516/kg |
| 12 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 313.981 | 45 t | US$ 6,954/kg |
| 13 | 8413 | Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos | US$ 291.181 | 11 t | US$ 27,449/kg |
| 14 | 4403 | Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada | US$ 278.407 | 2,9 kt | US$ 0,096/kg |
| 15 | 6402 | Outro calçado com sola exterior e parte superior de borracha ou plástico | US$ 254.816 | 18 t | US$ 14,531/kg |
| US$ 23,525/kg |
| 3 | 6109 | T-shirts e camisolas interiores, de malha | US$ 3,7 mi | 113 t | US$ 32,813/kg |
| 4 | 6402 | Outro calçado com sola exterior e parte superior de borracha ou plástico | US$ 3,2 mi | 118 t | US$ 26,710/kg |
| 5 | 6102 | Casacos compridos, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de uso feminino, exceto os artefactos da posição 6104 | US$ 2,6 mi | 147 t | US$ 17,931/kg |
| 6 | 6101 | Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de uso masculino, exceto os artefactos da posição 6103 | US$ 2,6 mi | 89 t | US$ 28,785/kg |
| 7 | 6111 | Vestuário e seus acessórios, de malha, para bebés | US$ 2,5 mi | 74 t | US$ 34,061/kg |
| 8 | 4202 | Malas e maletas, incluídas as de toucador e as maletas e pastas para documentos e de estudantes, os estojos para óculos, binóculos, máquinas fotográficas e de filmar, instrumentos musicais, armas, e artefactos semelhantes; sacos de viagem, sacos isolantes | US$ 2,5 mi | 54 t | US$ 45,958/kg |
| 9 | 6104 | Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino | US$ 2,4 mi | 88 t | US$ 26,881/kg |
| 10 | 6404 | Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte superior de matérias têxteis | US$ 2,2 mi | 77 t | US$ 28,647/kg |
| 11 | 6103 | Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso masculino | US$ 2,2 mi | 70 t | US$ 31,631/kg |
| 12 | 6202 | Casacos compridos, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de uso feminino, exceto os artefactos da posição 6204 | US$ 2,1 mi | 97 t | US$ 21,804/kg |
| 13 | 6110 | Camisolas e pulôveres, cardigans, coletes e artigos semelhantes, de malha | US$ 1,9 mi | 66 t | US$ 28,697/kg |
| 14 | 6403 | Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte superior de couro natural | US$ 1,7 mi | 76 t | US$ 22,743/kg |
| 15 | 6201 | Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de uso masculino, exceto os artefactos da posição 6203 | US$ 1,6 mi | 49 t | US$ 32,590/kg |