Participação de cada SH6 dentro do SH4 selecionado, em FOB. Mostra os 12 maiores.
Cada +1% no preço teve uma queda de 0.52% no volume (β=-0.52, R²=0.04, n=125) com aderência baixa (ruído domina).
Linha tracejada = β agregado. Barras mais transparentes = R² fraco (ajuste pouco confiável).
| País | β | R² | n | Leitura |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan (Formosa) | -1.70 | 0.37 | 61 | muito elástico · cliente foge com preço |
| Sri Lanka | -1.36 | 0.84 | 9 | muito elástico · cliente foge com preço |
| Singapura | -0.85 | 0.17 | 10 | elástico · preço afeta volume |
| China | -0.36 | 0.02 | 125 | elástico · preço afeta volume |
| Hong Kong | +0.29 | 0.02 | 123 | inelástico · volume pouco sensível |
ordenado por preço médio (menor → maior) · share ≥ 0,5%