Participación de cada SH6 dentro del SH4 seleccionado, en FOB. Muestra los 12 mayores.
Cada +1% en precio coincidió con una caída de 0.77% en volumen (β=-0.77, R²=0.13, n=125) con ajuste débil (ruido domina).
Línea punteada = β agregado. Barras más transparentes = R² débil (ajuste poco confiable).
| País | β | R² | n | Lectura |
|---|---|---|---|---|
| Italia | -2.26 | 0.57 | 123 | muy elástico · el cliente se va con el precio |
| España | -1.75 | 0.75 | 113 | muy elástico · el cliente se va con el precio |
| Alemania | -1.55 | 0.69 | 124 | muy elástico · el cliente se va con el precio |
| Corea (Sur) | -1.13 | 0.20 | 38 | muy elástico · el cliente se va con el precio |
| China | -0.46 | 0.03 | 125 | elástico · el precio afecta el volumen |
ordenado por precio medio (menor → mayor) · share ≥ 0,5%
| # | País | Precio | Acciones |
|---|---|---|---|
| 1 | España | US$ 6,625/kg | filtrar |
| 2 | China | US$ 7,201/kg | filtrar |
| 3 | Estados Unidos | US$ 10,424/kg | filtrar |
| 4 | Reino Unido | US$ 16,762/kg | filtrar |
| 5 | Alemania | US$ 17,317/kg | filtrar |
| 6 | Corea (Sur) | US$ 17,469/kg | filtrar |
| 7 | Taiwán | US$ 18,772/kg | filtrar |
| 8 | Italia | US$ 19,791/kg | filtrar |
| 9 | Portugal | US$ 21,949/kg | filtrar |
| 10 | Finlandia | US$ 28,495/kg | filtrar |
top 30 socios · ventana 12m terminada en 2026-06
| # | País | Precio | Crec. 12m |
|---|---|---|---|
| 1 | China | US$ 7,930/kg | +29.8% |
| 2 | Alemania | US$ 8,558/kg | +247.6% |
| 3 | Italia | US$ 33,092/kg | +109.6% |
| 4 | España | US$ 5,272/kg | -16.3% |
| 5 | Estados Unidos | US$ 1,846/kg | +28.6% |
| 6 | Reino Unido | US$ 18,950/kg | -16.0% |
| 7 | Portugal | US$ 33,459/kg | +75.5% |
| 8 | Suiza | US$ 95,006/kg | +1806.9% |
| 9 | Países Bajos | US$ 41,139/kg | +11112.1% |