Participación de cada SH6 dentro del SH4 seleccionado, en FOB. Muestra los 12 mayores.
Cada +1% en precio coincidió con una caída de 1.05% en volumen (β=-1.05, R²=0.29, n=125) con ajuste moderado.
Línea punteada = β agregado. Barras más transparentes = R² débil (ajuste poco confiable).
| País | β | R² | n | Lectura |
|---|---|---|---|---|
| Nigeria | -1.23 | 0.37 | 12 | muy elástico · el cliente se va con el precio |
| Dinamarca | -0.98 | 0.08 | 32 | elástico · el precio afecta el volumen |
| Estados Unidos | -0.80 | 0.44 | 120 | elástico · el precio afecta el volumen |
| Angola | -0.74 | 0.16 | 67 | elástico · el precio afecta el volumen |
ordenado por precio medio (mayor → menor) · share ≥ 0,5%
| # | País | Precio | Acciones |
|---|---|---|---|
| 1 | España | US$ 761,384/kg | filtrar |
| 2 | Reino Unido | US$ 192,374/kg | filtrar |
| 3 | Colombia | US$ 133,445/kg | filtrar |
| 4 | Países Bajos | US$ 113,371/kg | filtrar |
| 5 | Bélgica | US$ 31,548/kg | filtrar |
| 6 | México | US$ 28,581/kg | filtrar |
| 7 | Arabia Saudita | US$ 19,099/kg | filtrar |
| 8 | Estados Unidos | US$ 18,712/kg | filtrar |
| 9 | Dinamarca | US$ 18,498/kg | filtrar |
| 10 | Costa de Marfil | US$ 17,769/kg | filtrar |
top 30 socios · ventana 12m terminada en 2026-06
| # | País | Precio | Crec. 12m |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinamarca | US$ 27,301/kg | +82.1% |
| 2 | Estados Unidos | US$ 55,549/kg | -8.3% |
| 3 | España | US$ 7005,561/kg | +5972.9% |
| 4 | Chile | US$ 4,415/kg | +49.3% |
| 5 | Reino Unido | US$ 65,600/kg | -29.7% |
| 6 | Bélgica | US$ 38,425/kg | -8.6% |
| 7 | Paraguay | US$ 13,936/kg | -20.5% |
| 8 | Colombia | US$ 856,613/kg | +73.7% |