Participación de cada SH6 dentro del SH4 seleccionado, en FOB. Muestra los 12 mayores.
Cada +1% en precio coincidió con una caída de 0.21% en volumen (β=-0.21, R²=0.01, n=125) con ajuste débil (ruido domina).
Línea punteada = β agregado. Barras más transparentes = R² débil (ajuste poco confiable).
| País | β | R² | n | Lectura |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | -3.30 | 0.67 | 47 | muy elástico · el cliente se va con el precio |
| Tailandia | +1.09 | 0.09 | 47 | procíclico · sube precio y volumen juntos |
| Turquía | +0.58 | 0.04 | 76 | procíclico · sube precio y volumen juntos |
| Sudáfrica | +0.08 | 0.00 | 123 | inelástico · volumen poco sensible |
| Argentina | -0.03 | 0.00 | 125 | inelástico · volumen poco sensible |
ordenado por precio medio (mayor → menor) · share ≥ 0,5%
| # | País | Precio | Acciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | US$ 3,129/kg | filtrar |
| 2 | Reino Unido | US$ 3,091/kg | filtrar |
| 3 | Argentina | US$ 3,053/kg | filtrar |
| 4 | Arabia Saudita | US$ 2,919/kg | filtrar |
| 5 | Tailandia | US$ 2,894/kg | filtrar |
| 6 | Malasia | US$ 2,891/kg | filtrar |
| 7 | Bangladesh | US$ 2,847/kg | filtrar |
| 8 | China | US$ 2,835/kg | filtrar |
| 9 | Viet Nam | US$ 2,786/kg | filtrar |
| 10 | Emiratos Árabes Unidos | US$ 2,708/kg | filtrar |
top 30 socios · ventana 12m terminada en 2026-06
| # | País | Precio | Crec. 12m |
|---|---|---|---|
| 1 | Sudáfrica | US$ 3,041/kg | +37.3% |
| 2 | Argentina | US$ 3,513/kg | -14.7% |
| 3 | Turquía | US$ 2,985/kg | -50.9% |
| 4 | Reino Unido | US$ 3,144/kg | +74.6% |
| 5 | Arabia Saudita | US$ 3,246/kg | +41.9% |
| 6 | Estados Unidos | US$ 2,876/kg | -91.7% |
| 7 | Uruguay | US$ 3,176/kg | +90.6% |
| 8 | Bulgaria | US$ 2,831/kg | -32.5% |
| 9 | Omán | US$ 3,295/kg | — |