Participación de cada SH6 dentro del SH4 seleccionado, en FOB. Muestra los 12 mayores.
Cada +1% en precio coincidió con una caída de 0.52% en volumen (β=-0.52, R²=0.04, n=125) con ajuste débil (ruido domina).
Línea punteada = β agregado. Barras más transparentes = R² débil (ajuste poco confiable).
| País | β | R² | n | Lectura |
|---|---|---|---|---|
| Taiwán | -1.70 | 0.37 | 61 | muy elástico · el cliente se va con el precio |
| Sri Lanka | -1.36 | 0.84 | 9 | muy elástico · el cliente se va con el precio |
| Singapur | -0.85 | 0.17 | 10 | elástico · el precio afecta el volumen |
| China | -0.36 | 0.02 | 125 | elástico · el precio afecta el volumen |
| Hong Kong | +0.29 | 0.02 | 123 | inelástico · volumen poco sensible |
ordenado por precio medio (menor → mayor) · share ≥ 0,5%