Participación de cada SH6 dentro del SH4 seleccionado, en FOB. Muestra los 12 mayores.
Cada +1% en precio coincidió con una caída de 1.13% en volumen (β=-1.13, R²=0.78, n=125) con buen ajuste histórico.
Línea punteada = β agregado. Barras más transparentes = R² débil (ajuste poco confiable).
| País | β | R² | n | Lectura |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | -1.47 | 0.79 | 125 | muy elástico · el cliente se va con el precio |
| India | -1.28 | 0.67 | 111 | muy elástico · el cliente se va con el precio |
| China | -1.27 | 0.73 | 119 | muy elástico · el cliente se va con el precio |
| Italia | -0.80 | 0.72 | 53 | elástico · el precio afecta el volumen |
| Alemania | -0.49 | 0.30 | 109 | elástico · el precio afecta el volumen |
ordenado por precio medio (menor → mayor) · share ≥ 0,5%
| # | País | Precio | Acciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Japón | US$ 1,353/kg | filtrar |
| 2 | Noruega | US$ 4,985/kg | filtrar |
| 3 | Estados Unidos | US$ 6,830/kg | filtrar |
| 4 | India | US$ 10,223/kg | filtrar |
| 5 | China | US$ 12,756/kg | filtrar |
| 6 | Francia | US$ 15,697/kg | filtrar |
| 7 | Italia | US$ 15,920/kg | filtrar |
| 8 | Suiza | US$ 257,332/kg | filtrar |
| 9 | Alemania | US$ 443,417/kg | filtrar |
| 10 | Austria | US$ 27.020,900/kg | filtrar |
top 30 socios · ventana 12m terminada en 2026-06