Participación de cada SH6 dentro del SH4 seleccionado, en FOB. Muestra los 12 mayores.
Cada +1% en precio coincidió con una caída de 1.13% en volumen (β=-1.13, R²=0.19, n=125) con ajuste débil (ruido domina).
Línea punteada = β agregado. Barras más transparentes = R² débil (ajuste poco confiable).
| País | β | R² | n | Lectura |
|---|---|---|---|---|
| Tailandia | -2.72 | 0.93 | 21 | muy elástico · el cliente se va con el precio |
| México | -2.48 | 0.14 | 73 | muy elástico · el cliente se va con el precio |
| Chile | -2.26 | 0.58 | 97 | muy elástico · el cliente se va con el precio |
| Argentina | -2.21 | 0.45 | 124 | muy elástico · el cliente se va con el precio |
| Colombia | -1.00 | 0.14 | 111 | elástico · el precio afecta el volumen |
ordenado por precio medio (mayor → menor) · share ≥ 0,5%
| # | País | Precio | Acciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburgo | US$ 4,259/kg | filtrar |
| 2 | Bélgica | US$ 4,039/kg | filtrar |
| 3 | Uruguay | US$ 2,900/kg | filtrar |
| 4 | Colombia | US$ 2,007/kg | filtrar |
| 5 | México | US$ 1,787/kg | filtrar |
| 6 | Estados Unidos | US$ 1,637/kg | filtrar |
| 7 | Chile | US$ 1,609/kg | filtrar |
| 8 | Argentina | US$ 1,226/kg | filtrar |
| 9 | Italia | US$ 1,183/kg | filtrar |
| 10 | Indonesia | US$ 1,141/kg | filtrar |
top 30 socios · ventana 12m terminada en 2026-06