Participación de cada SH6 dentro del SH4 seleccionado, en FOB. Muestra los 12 mayores.
Cada +1% en precio coincidió con una caída de 0.48% en volumen (β=-0.48, R²=0.08, n=125) con ajuste débil (ruido domina).
Línea punteada = β agregado. Barras más transparentes = R² débil (ajuste poco confiable).
| País | β | R² | n | Lectura |
|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | -5.77 | 0.73 | 116 | muy elástico · el cliente se va con el precio |
| Bélgica | -5.46 | 0.70 | 93 | muy elástico · el cliente se va con el precio |
| Alemania | -0.65 | 0.02 | 119 | elástico · el precio afecta el volumen |
| Estados Unidos | -0.53 | 0.08 | 125 | elástico · el precio afecta el volumen |
| Canadá | -0.41 | 0.01 | 124 | elástico · el precio afecta el volumen |
ordenado por precio medio (mayor → menor) · share ≥ 0,5%
| # | País | Precio | Acciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | US$ 3,372/kg | filtrar |
| 2 | Alemania | US$ 3,270/kg | filtrar |
| 3 | Canadá | US$ 3,258/kg | filtrar |
| 4 | Estados Unidos | US$ 3,163/kg | filtrar |
| 5 | Reino Unido | US$ 3,132/kg | filtrar |
| 6 | Países Bajos | US$ 3,005/kg | filtrar |
| 7 | Australia | US$ 2,787/kg | filtrar |
top 30 socios · ventana 12m terminada en 2026-06
| # | País | Precio | Crec. 12m |
|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 3,501/kg | -6.7% |
| 2 | Canadá | US$ 3,497/kg | +7.7% |
| 3 | Alemania | US$ 3,707/kg | +12.8% |
| 4 | Reino Unido | US$ 3,442/kg | +24.5% |
| 5 | Países Bajos | US$ 3,672/kg | -22.4% |