Importador neto
Posición comercial neta de Brasil en este ítem, normalizada de −100 (solo importa) a +100 (solo exporta). Para ítems industriales sin serie de producción/consumo, mostramos el flujo comercial en lugar del balance de oferta y demanda.
| País | ||
|---|---|---|
| China | 615 kg | $167,63/kg |
| Bolivia | 221 kg | $103,37/kg |
| Estados Unidos | 216 kg | $853,41/kg |
| Argentina | 167 kg | $699,53/kg |
| Alemania | 153 kg | $852,88/kg |
| Perú | 145 kg | $366,14/kg |
| México | 136 kg | $1416,56/kg |
| Colombia | 60 kg | $1095,33/kg |
| Países Bajos | 57 kg | $804,63/kg |
| Chile | 52 kg | $904,88/kg |
| Suecia | 45 kg | $599,18/kg |
| Paraguay | 22 kg | $827,55/kg |
| Tailandia | 20 kg | $55,85/kg |
| Japón | 14 kg | $494,43/kg |
| Ecuador | 14 kg | $1022,86/kg |
Verde: mejor oportunidad de vender (mayor precio FOB medio).
El precio sube cuando el volumen cae → escasez. Suben juntos → calentamiento del mercado.