| País | ||
|---|---|---|
| Alemania | 23,2 kt | $0,66/kg |
| Argentina | 9,0 kt | $1,18/kg |
| Estados Unidos | 4,1 kt | $0,84/kg |
| Bolivia | 1,8 kt | $0,71/kg |
| Paraguay | 1,0 kt | $0,70/kg |
| Venezuela | 610 t | $0,62/kg |
| Luxemburgo | 155 t | $0,55/kg |
| Uruguay | 67 t | $1,56/kg |
| China | 29 t | $1,11/kg |
| Tailandia | 9 t | $4,09/kg |
| Australia | 3 t | $4,03/kg |
| Chile | 608 kg | $73,73/kg |
| Liberia | 602 kg | $6,08/kg |
| Antigua y Barbuda | 500 kg | $2,31/kg |
| Angola | 442 kg | $14,28/kg |
Verde: mejor oportunidad de vender (mayor precio FOB medio).
El precio sube cuando el volumen cae → escasez. Suben juntos → calentamiento del mercado.
Importador neto
Posición comercial neta de Brasil en este ítem, normalizada de −100 (solo importa) a +100 (solo exporta). Para ítems industriales sin serie de producción/consumo, mostramos el flujo comercial en lugar del balance de oferta y demanda.