Importador neto
Posición comercial neta de Brasil en este ítem, normalizada de −100 (solo importa) a +100 (solo exporta). Para ítems industriales sin serie de producción/consumo, mostramos el flujo comercial en lugar del balance de oferta y demanda.
| País | ||
|---|---|---|
| Bolivia | 901 t | $0,63/kg |
| Argentina | 114 t | $4,43/kg |
| Paraguay | 95 t | $1,15/kg |
| Uruguay | 75 t | $0,98/kg |
| Perú | 69 t | $1,71/kg |
| Colombia | 55 t | $2,55/kg |
| Chile | 16 t | $2,52/kg |
| México | 4 t | $14,62/kg |
| Estados Unidos | 4 t | $53,32/kg |
| Francia | 725 kg | $514,34/kg |
| República Dominicana | 551 kg | $3,50/kg |
| India | 340 kg | $75,35/kg |
| Bélgica | 336 kg | $135,00/kg |
| Suiza | 245 kg | $130,29/kg |
| Indonesia | 147 kg | $328,54/kg |
Verde: mejor oportunidad de vender (mayor precio FOB medio).
El precio sube cuando el volumen cae → escasez. Suben juntos → calentamiento del mercado.