| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70 % en peso, en las que estos aceites | US$ 56,8 M | 127,3 kt | US$ 0,446/kg | |
| 2 | Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar |
| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mineral sólida, incluido el polvo y la pasta; máquinas de aglomerar, formar o moldear combustibles minerale | US$ 3258 | 64 kg | US$ 50,906/kg | |
| 2 | Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de las partidas 8407 u 8408 |
Países relacionados
| US$ 104.767 |
| 161 t |
| US$ 0,652/kg |
| 3 | 6907 | Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, sin barnizar ni esmaltar, incluso con soporte | US$ 27.599 | 132 t | US$ 0,209/kg |
| 4 | 8518 | Micrófonos y sus soportes; altavoces (altoparlantes), incluso montados en sus cajas; auriculares, incluidos los de casco, incluso combinados con micrófono y juegos o conjuntos constituidos por un micrófono y uno o varios altavoces (altoparlantes); amplifi | US$ 2114 | 25 kg | US$ 84,560/kg |
| 5 | 8504 | Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (por ejemplo: rectificadores) y bobinas de reactancia (autoinducción) | US$ 1100 | 9 kg | US$ 122,222/kg |
| 6 | 8708 | Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705 | US$ 228 | 79 kg | US$ 2,886/kg |
| US$ 64 |
| 4 kg |
| US$ 16,000/kg |
| 3 | 9401 | Asientos (excepto los de la partida 9402), incluso los transformables en cama, y sus partes | US$ 14 | 2 kg | US$ 7,000/kg |
| 4 | 9611 | Fechadores, sellos, numeradores, timbradores y artículos similares | US$ 6 | — | — |
| 5 | 4016 | Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer | US$ 5 | — | — |