| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Embutidos de carne, despojos, sangre, sus prepar.aliment. | US$ 3,3 M | 2,3 kt | US$ 1,412/kg | |
| 2 | Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 0105, frescos, refrigerados o congelados | US$ 2,3 M | 1,4 kt | US$ 1,641/kg | |
| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Circuitos integrados y microestructuras electrónicas | US$ 1018 | — | — | |
| 2 | Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores; campanas aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador incorporado, incluso con filtro | US$ 198 | 1 kg |
Países relacionados
| 3 |
| 0203 |
| Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada |
| US$ 1,4 M |
| 485 t |
| US$ 2,908/kg |
| 4 | 0202 | Carne de animales de la especie bovina, congelada | US$ 166.077 | 27 t | US$ 6,096/kg |
| 5 | 1602 | Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre | US$ 155.810 | 73 t | US$ 2,137/kg |
| 6 | 1905 | Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares | US$ 19.938 | 8 t | US$ 2,375/kg |
| 7 | 0206 | Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados | US$ 9099 | 10 t | US$ 0,916/kg |
| 8 | 4901 | Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas | US$ 9062 | 223 kg | US$ 40,637/kg |
| US$ 198,000/kg |
| 3 | 7318 | Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, escarpias roscadas, remaches, pasadores, clavijas, chavetas, arandelas, incluidas las arandelas de muelle (resorte) y artículos similares, de fundición, hierro o acero | US$ 92 | — | — |