| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido | US$ 22,5 M | 62,8 kt | US$ 0,358/kg | |
| 2 | Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 0105, frescos, refrigerados o congelados | US$ 3,6 M | 2,1 kt | US$ 1,719/kg | |
| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peces vivos | US$ 2233 | 117 kg | US$ 19,085/kg | |
| 2 | Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los «concretos» o «absolutos»; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas, obtenidas por enflorado o macera | US$ 672 |
Países relacionados
| 3 |
| 1704 |
| Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco) |
| US$ 495.708 |
| 278 t |
| US$ 1,782/kg |
| 4 | 2101 | Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados | US$ 233.039 | 16 t | US$ 15,035/kg |
| 2 kg |
| US$ 336,000/kg |
| 3 | 8532 | Condensadores eléctricos fijos, variables o ajustables | US$ 51 | — | — |