| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las demás manufacturas de hierro o acero | US$ 64.554 | 7 t | US$ 9,619/kg | |
| 2 | Pescado congelado (excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 0304) | US$ 62.195 | 21 t | US$ 2,981/kg |
| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilos, cables, incluidos los coaxiales y demás conductores aislados para electricidad, aunque estén laqueados, anodizados o provistos de piezas de conexión; cables de fibras ópticas constituidos por fibras enfundadas individualmente, incluso con conductor | US$ 3 | 2 kg | US$ 1,500/kg | |
| 2 | Botones y botones de presión; formas para botones y demás partes de botones o de botones de presión; esbozos de botones |
Países relacionados
| 3 | 8413 | Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de líquidos | US$ 8239 | 524 kg | US$ 15,723/kg |
| 4 | 7604 | Barras y perfiles, de aluminio | US$ 6119 | 346 kg | US$ 17,685/kg |
| US$ 2 |
| — |
| — |