| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 0105, frescos, refrigerados o congelados | US$ 46,2 M | 40,4 kt | US$ 1,143/kg | |
| 2 | Vagones para transporte de mercancías sobre carriles (rieles) | US$ 10,4 M | 1,9 kt | US$ 5,483/kg | |
| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instrumentos musicales de percusión (tambores, etc) | US$ 310 | 360 kg | US$ 0,861/kg | |
| 2 | Vidrio de seguridad constituido por vidrio templado o contrachapado | US$ 56 | 13 kg |
Países relacionados
| 3 |
| 1701 |
| Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido |
| US$ 9,2 M |
| 26,4 kt |
| US$ 0,348/kg |
| 4 | 1602 | Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre | US$ 1,8 M | 920 t | US$ 2,009/kg |
| 5 | 0202 | Carne de animales de la especie bovina, congelada | US$ 1,4 M | 265 t | US$ 5,150/kg |
| 6 | 1901 | Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón, fécula o extracto de malta, que no contengan cacao o con un contenido de cacao inferior al 40 % en peso, calculado sobre una basa totalmente desgrasada, no expresadas ni c | US$ 1,1 M | 363 t | US$ 3,158/kg |
| 7 | 0206 | Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados | US$ 1,1 M | 647 t | US$ 1,684/kg |
| 8 | 0303 | Pescado congelado (excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 0304) | US$ 811.367 | 513 t | US$ 1,581/kg |
| 9 | 8474 | Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mineral sólida, incluido el polvo y la pasta; máquinas de aglomerar, formar o moldear combustibles minerale | US$ 794.100 | 74 t | US$ 10,770/kg |
| 10 | 8701 | Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 8709) | US$ 462.323 | 49 t | US$ 9,435/kg |
| 11 | 4802 | Papel y cartón, sin estucar ni recubrir, del tipo de los utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos, y papel y cartón para tarjetas o cintas para perforar, sin perforar, en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular, de qua | US$ 328.231 | 458 t | US$ 0,717/kg |
| 12 | 2847 | El peróxido de hidrógeno (agua oxigenada), incluso solidificado con urea | US$ 312.922 | 600 t | US$ 0,522/kg |
| 13 | 1108 | Almidón y fécula; inulina | US$ 258.006 | 540 t | US$ 0,478/kg |
| 14 | 4819 | Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás envases de papel, cartón, guata de celulosa o napas de fibras de celulosa; cartonajes de oficina, tienda o similares | US$ 226.928 | 182 t | US$ 1,249/kg |
| 15 | 8429 | Topadoras frontales (bulldozers), topadoras anguladores (angledozers), niveladoras, traíllas (scrapers), palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas | US$ 183.580 | 18 t | US$ 9,949/kg |
| US$ 4,308/kg |
| 3 | 7315 | Cadenas y sus partes, de fundición, hierro o acero | US$ 11 | — | — |