| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demás muebles y sus partes | US$ 153.702 | 59 t | US$ 2,614/kg | |
| 2 | Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados | US$ 147.493 | 8 t | US$ 18,623/kg |
| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osciloscopios, analizadores de espectro y demás instrumentos y aparatos para medida o control de magnitudes eléctricas; instrumentos y aparatos para medida o detección de radiaciones alfa, beta, gamma, X, cósmicas o demás radiaciones ionizantes | US$ 18.644 | 25 kg | US$ 745,760/kg | |
| 2 | Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco | — |
Países relacionados
| 3 | 6402 | Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico | US$ 54.951 | 4 t | US$ 12,744/kg |
| 4 | 2703 | Turba, incl.aglomerada y la turba para cama de animales | US$ 42.360 | 60 t | US$ 0,710/kg |
| 5 | 2308 | Materias vegetales y desperdicios vegetales, residuos y subproductos, de los tipos utilizados en la alimentación animal | US$ 38.760 | 46 t | US$ 0,850/kg |
| 6 | 8424 | Aparatos mecánicos, incluso manuales, para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo; extintores, incluso cargados; pistolas aerográficas y aparatos similares; máquinas y aparatos de chorro de arena o de vapor y aparatos de chorro sim | US$ 32.234 | 2 t | US$ 14,027/kg |
| 7 | 4415 | Cajones, cajas jaulas, tambores y envases similares, de madera; carretes para cables, de madera; paletas, paletas caja y demás plataformas para carga, de madera; collarines para paletas, de madera | US$ 21.180 | 21 t | US$ 0,994/kg |
| 8 | 1209 | Semillas, frutos y esporas, para siembra | US$ 15.539 | 63 kg | US$ 246,651/kg |
| 9 | 3002 | Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos modificados, incluso obtenidos por proceso biotecnológico; vacunas, | US$ 11.160 | 56 kg | US$ 199,286/kg |
| 10 | 8419 | Aparatos y dispositivos, aunque se calienten eléctricamente (excepto los hornos y demás aparatos de la partida 8514), para el tratamiento de materias mediante operaciones que impliquen un cambio de temperatura, tales como calentamiento, cocción, torrefacc | US$ 10.388 | 521 kg | US$ 19,939/kg |
| 11 | 8501 | Motores y generadores, eléctricos (excepto los grupos electrógenos) | US$ 7045 | 2 t | US$ 3,696/kg |
| 12 | 8211 | Cuchillos, con hoja cortante o dentada, incluidas las navajas de podar, y sus hojas (excepto los artículos de la partida 8208) | US$ 6543 | 353 kg | US$ 18,535/kg |
| 13 | 8201 | Layas, palas, azadas, picos, binaderas, horcas de labranza, rastrillos y raederas; hachas, hocinos y herramientas similares con filo; tijeras de podar de cualquier tipo, hoces y guadañas; cuchillos para heno o para paja, cizallas para setos, cuñas y demás | US$ 5940 | 2 t | US$ 3,813/kg |
| 14 | 8215 | Cucharas, tenedores, cucharones, espumaderas, palas para tarta, cuchillos para pescado o mantequilla (manteca), pinzas para azúcar y artículos similares | US$ 5355 | 313 kg | US$ 17,109/kg |
| 15 | 8516 | Calentadores eléctricos de agua de calentamiento instantáneo o acumulación y calentadores eléctricos de inmersión; aparatos eléctricos para calefacción de espacios o suelos; aparatos electrotérmicos para el cuidado del cabello (por ejemplo: secadores, riz | US$ 5075 | 339 kg | US$ 14,971/kg |
| 1 kg |
| — |