| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido | US$ 25,5 M | 64,5 kt | US$ 0,395/kg | |
| 2 | Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 0105, frescos, refrigerados o congelados | US$ 17,3 M | 13,6 kt | US$ 1,273/kg | |
| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705 | US$ 73.227 | 9 t | US$ 8,317/kg | |
| 2 | Vidrio de seguridad constituido por vidrio templado o contrachapado | US$ 53.201 | 7 t |
Países relacionados
| 3 |
| 1601 |
| Embutidos de carne, despojos, sangre, sus prepar.aliment. |
| US$ 3,8 M |
| 2,5 kt |
| US$ 1,565/kg |
| 4 | 1602 | Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre | US$ 380.369 | 92 t | US$ 4,116/kg |
| 5 | 4819 | Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás envases de papel, cartón, guata de celulosa o napas de fibras de celulosa; cartonajes de oficina, tienda o similares | US$ 321.539 | 324 t | US$ 0,992/kg |
| 6 | 0303 | Pescado congelado (excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 0304) | US$ 220.600 | 134 t | US$ 1,646/kg |
| 7 | 3002 | Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos modificados, incluso obtenidos por proceso biotecnológico; vacunas, | US$ 185.250 | 8 t | US$ 23,981/kg |
| 8 | 2207 | Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80 % vol; alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación | US$ 72.270 | 79 t | US$ 0,914/kg |
| 9 | 8474 | Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mineral sólida, incluido el polvo y la pasta; máquinas de aglomerar, formar o moldear combustibles minerale | US$ 51.261 | 2 t | US$ 25,339/kg |
| 10 | 4901 | Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas | US$ 5750 | 444 kg | US$ 12,950/kg |
| 11 | 0504 | Tripas, vejigas y estómagos de animales (no peces), y partes | US$ 4934 | 3 t | US$ 1,898/kg |
| 12 | 4008 | Placas, hojas, tiras, varillas y perfiles, de caucho vulcanizado sin endurecer | US$ 2904 | 35 kg | US$ 82,971/kg |
| 13 | 9030 | Osciloscopios, analizadores de espectro y demás instrumentos y aparatos para medida o control de magnitudes eléctricas; instrumentos y aparatos para medida o detección de radiaciones alfa, beta, gamma, X, cósmicas o demás radiaciones ionizantes | US$ 2183 | 6 kg | US$ 363,833/kg |
| 14 | 7117 | Bisutería | US$ 1774 | 3 kg | US$ 591,333/kg |
| 15 | 7304 | Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o acero | US$ 1104 | 83 kg | US$ 13,301/kg |
| US$ 7,297/kg |
| 3 | 3924 | Vajilla y demás artículos de uso doméstico y artículos de higiene o de tocador, de plástico | US$ 170 | 1 kg | US$ 170,000/kg |