Share of each SH6 within the selected SH4, in FOB. Top 12 shown.
Each +1% in price coincided with a 0.77% drop in volume (β=-0.77, R²=0.13, n=125) with weak fit (noise dominates).
Dashed line = aggregate β. Bars more transparent = weaker R² (less reliable fit).
| Country | β | R² | n | Reading |
|---|---|---|---|---|
| Italy | -2.26 | 0.57 | 123 | very elastic · customer leaves on price |
| Spain | -1.75 | 0.75 | 113 | very elastic · customer leaves on price |
| Germany | -1.55 | 0.69 | 124 | very elastic · customer leaves on price |
| South Korea | -1.13 | 0.20 | 38 | very elastic · customer leaves on price |
| China | -0.46 | 0.03 | 125 | elastic · price affects volume |
ordered by average price (lowest → highest) · share ≥ 0.5%
| # | Country | Price | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Spain | US$ 6.625/kg | filter |
| 2 | China | US$ 7.201/kg | filter |
| 3 | United States | US$ 10.424/kg | filter |
| 4 | United Kingdom | US$ 16.762/kg | filter |
| 5 | Germany | US$ 17.317/kg | filter |
| 6 | South Korea | US$ 17.469/kg | filter |
| 7 | Taiwan | US$ 18.772/kg | filter |
| 8 | Italy | US$ 19.791/kg | filter |
| 9 | Portugal | US$ 21.949/kg | filter |
| 10 | Finland | US$ 28.495/kg | filter |
top 30 partners · 12m window ending in 2026-06
| # | Country | Price | Growth 12m |
|---|---|---|---|
| 1 | China | US$ 7.930/kg | +29.8% |
| 2 | Germany | US$ 8.558/kg | +247.6% |
| 3 | Italy | US$ 33.092/kg | +109.6% |
| 4 | Spain | US$ 5.272/kg | -16.3% |
| 5 | United States | US$ 1.846/kg | +28.6% |
| 6 | United Kingdom | US$ 18.950/kg | -16.0% |
| 7 | Portugal | US$ 33.459/kg | +75.5% |
| 8 | Switzerland | US$ 95.006/kg | +1806.9% |
| 9 | Netherlands | US$ 41.139/kg | +11112.1% |