| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos | US$ 63,2 mi | 133,3 kt | US$ 0,474/kg | |
| 2 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 4,9 mi | 1,4 kt | US$ 3,525/kg |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte superior de matérias têxteis | US$ 1,1 mi | 66 t | US$ 16,578/kg | |
| 2 | Malas e maletas, incluídas as de toucador e as maletas e pastas para documentos e de estudantes, os estojos para óculos, binóculos, máquinas fotográficas e de filmar, instrumentos musicais, armas, e artefactos semelhantes; sacos de viagem, sacos isolantes |
Países relacionados
| 3 | 2101 | Extractos, essências e concentrados de café, chá ou de mate e preparações à base destes produtos ou à base de café, chá ou de mate; chicória torrada e outros sucedâneos torrados do café e respectivos extractos, essências e concentrados | US$ 2,0 mi | 174 t | US$ 11,241/kg |
| 4 | 2301 | Farinhas, pó e pellets, de carnes, miudezas, peixes ou crustáceos, moluscos ou outros invertebrados aquáticos, impróprios para a alimentação humana; torresmos | US$ 586.627 | 560 t | US$ 1,047/kg |
| 5 | 0504 | Tripas, bexigas e estômagos de animais, exceto peixes, inteiros ou em pedaços, frescos, refrigerados, congelados, salgados, secos ou defumados | US$ 391.670 | 107 t | US$ 3,652/kg |
| 6 | 3002 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | US$ 125.430 | 68 kg | US$ 1.844,559/kg |
| 7 | 2102 | Leveduras (vivas ou mortas); outros microrganismos monocelulares mortos (exceto as vacinas da posição 3002); pós para levedar, preparados | US$ 118.844 | 67 t | US$ 1,774/kg |
| 8 | 2309 | Preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais | US$ 82.266 | 33 t | US$ 2,493/kg |
| 9 | 3006 | Preparações e artigos farmacêuticos indicados na Nota 4 do presente capítulo | US$ 7.521 | 26 kg | US$ 289,269/kg |
| 10 | 0511 | Produtos de origem animal, não especificados nem compreendidos em outras posições; animais mortos dos Capítulos 1 ou 3, impróprios para alimentação humana | US$ 4.966 | 800 kg | US$ 6,208/kg |
| 11 | 3407 | Pastas para modelar, ceras para dentistas e outras composições para dentistas à base de gesso | US$ 630 | 8 kg | US$ 78,750/kg |
| 12 | 5602 | Feltros, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados | US$ 68 | — | — |
| US$ 600.660 |
| 141 t |
| US$ 4,269/kg |
| 3 | 8110 | Antimónio e suas obras, incluídos os desperdícios, resíduos e sucata | US$ 569.847 | 21 t | US$ 27,463/kg |
| 4 | 8525 | Aparelhos emissores (transmissores) para radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodifusão ou televisão, mesmo incorporando um aparelho de recepção ou um aparelho de gravação ou de reprodução de som; câmaras de televisão; câmaras de video de imagens fixas e o | US$ 553.665 | 2 t | US$ 315,658/kg |
| 5 | 6402 | Outro calçado com sola exterior e parte superior de borracha ou plástico | US$ 431.919 | 36 t | US$ 12,097/kg |
| 6 | 6204 | Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso feminino | US$ 321.627 | 16 t | US$ 19,958/kg |
| 7 | 6203 | Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso masculino | US$ 294.845 | 19 t | US$ 15,235/kg |
| 8 | 6206 | Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de uso feminino | US$ 180.099 | 11 t | US$ 16,995/kg |
| 9 | 4407 | Madeira serrada ou endireitada longitudinalmente, cortada ou desenrolada, mesmo aplainada, polida ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm | US$ 158.215 | 8 t | US$ 20,660/kg |
| 10 | 6202 | Casacos compridos, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de uso feminino, exceto os artefactos da posição 6204 | US$ 119.428 | 24 t | US$ 4,939/kg |
| 11 | 6103 | Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso masculino | US$ 83.457 | 6 t | US$ 15,083/kg |
| 12 | 6201 | Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de uso masculino, exceto os artefactos da posição 6203 | US$ 61.620 | 5 t | US$ 13,195/kg |
| 13 | 4602 | Obras de cestaria obtidas directamente na sua forma a partir de matérias para entrançar ou fabricadas com os artigos da posição 4601; obras de lufa | US$ 59.646 | 4 t | US$ 13,813/kg |
| 14 | 6403 | Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte superior de couro natural | US$ 52.813 | 4 t | US$ 12,941/kg |
| 15 | 6101 | Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de uso masculino, exceto os artefactos da posição 6103 | US$ 37.236 | 3 t | US$ 14,545/kg |