| País | ||
|---|---|---|
| Estados Unidos | 235 t | $198,55/kg |
| Hong Kong | 125 t | $76,24/kg |
| México | 87 t | $112,50/kg |
| Chile | 69 t | $176,45/kg |
| China | 68 t | $71,55/kg |
| Malásia | 43 t | $4,18/kg |
| Uruguai | 32 t | $56,59/kg |
| Argentina | 27 t | $50,58/kg |
| Paraguai | 20 t | $29,81/kg |
| Colômbia | 19 t | $125,20/kg |
| Panamá | 19 t | $12,60/kg |
| Portugal | 17 t | $4,70/kg |
| Estônia | 17 t | $84,92/kg |
| Suécia | 14 t | $97,19/kg |
| Índia | 13 t | $46,55/kg |
Verde: melhor oportunidade de vender (maior preço FOB médio).
Preço sobe quando volume cai → escassez. Sobem juntos → aquecimento de mercado.
Importador líquido
Posição comercial líquida do Brasil neste item, normalizada de −100 (só importa) a +100 (só exporta). Para itens industriais sem série de produção/consumo, mostramos o fluxo comercial em vez do balanço de oferta e demanda.