| País | ||
|---|---|---|
| Reino Unido | 16,0 kt | $0,96/kg |
| Chile | 6,9 kt | $1,19/kg |
| México | 3,5 kt | $1,30/kg |
| Argentina | 3,3 kt | $1,24/kg |
| Estados Unidos | 2,9 kt | $1,04/kg |
| Polônia | 1,6 kt | $1,03/kg |
| Gana | 1,5 kt | $0,82/kg |
| Bolívia | 1,5 kt | $1,05/kg |
| Grécia | 1,5 kt | $1,07/kg |
| Paraguai | 1,2 kt | $1,18/kg |
| Trinidad e Tobago | 539 t | $0,97/kg |
| República Dominicana | 492 t | $0,91/kg |
| Uruguai | 446 t | $1,20/kg |
| Israel | 409 t | $0,64/kg |
| Jamaica | 381 t | $0,96/kg |
Verde: melhor oportunidade de vender (maior preço FOB médio).
Preço sobe quando volume cai → escassez. Sobem juntos → aquecimento de mercado.
Exportador líquido
Posição comercial líquida do Brasil neste item, normalizada de −100 (só importa) a +100 (só exporta). Para itens industriais sem série de produção/consumo, mostramos o fluxo comercial em vez do balanço de oferta e demanda.